GUIA DE TALLES
GUIA DE TALLES
PRODUCTO | LARGO | CINTURA |
Danish | 14 | 32 |
14 | 32 |
GALES
TALLE | LARGO | CINTURA |
1 | 17 | 44 |
2 | 22 | 46 |
4 | 24.5 | 50 |
6 | 25.5 | 54 |
8 | 27.5 | 58 |
10 | 29 | 62 |
12 | 30.5 | 66 |
AZULON
TALLE | LARGO | CADERA |
1 | 40.5 | 46 |
2 | 42 | 48 |
4 | 44 | 51 |
6 | 46 | 54 |
8 | 48 | 57 |
10 | 50 | 60 |
ABACOT
TALLE | LARGO | CADERA |
1 | 40.5 | 48 |
2 | 42 | 50 |
4 | 44 | 53 |
6 | 46 | 56 |
8 | 48 | 59 |
10 | 50 | 62 |
12 | 52 |
EURASIAN
TALLE | LARGO | CADERA |
1 | 43 | 48 |
2 | 45.5 | 51 |
4 | 48 | 55 |
6 | 50.5 | 59.5 |
8 | 53 | 62 |
10 | 55.5 | 65.5 |
12 | 58 | 69 |
14 | 60.5 | 72.5 |
GALES ADULT *talla grande
TALLE | LARGO | CADERA |
S | 36.5 | 76 |
M | 38 | 82 |
L | 39 | 88 |
XL | 40.5 | 94 |